![]() 粘土質濁水 |
![]() |
![]() 凝集状態 |
![]() |
![]() 凝集排出 |
小口径推進工事、小規模な土木工事及び各種産業の工場で発生する濁水及び廃水を連続的に本装置の 撹拌槽へ供給し、特殊凝集剤(ハイパー・フロック)と混合撹拌することにより濁水及び廃水中の浮遊物 質を凝集沈降させ、上澄み水と土粒子に分離させると同時に、浮遊物質量(SS)等の廃水基準を満たし て処理水を排水するものであります。また、オプションのPH調整装置を付属させる事により、水素イ オン濃度(PH)の調整が可能となります。
きよみずくんタイプIシリーズの主要諸元(粉体凝集剤仕様)
| 項目 | αI | タイプI-AO | タイプI-AD | タイプI-AS |
|---|---|---|---|---|
| 使用用途 | 工場、家畜、粘性度廃水 | 土木工事用濁水処理・工場廃水処理 | ||
| 特長 | バッチ式水切り装置付 | 凝集沈殿方式 | ||
| 処理能力(m3/h) | 800 ~ 2,000 | 2.5 ~ 6 | 2.5 ~ 6 | 2.5 ~ 6 |
| SS成分処理範囲(mg/R) | 100 ~ 20,000 | 100 ~ 20,000 | 100 ~ 20,000 | 100 ~ 20,000 |
| 凝集剤使用量(g/m3) | 50 ~ 1,000 | 50 ~ 1,000 | 50 ~ 1,000 | 50 ~ 1,000 |
| 粉体定量供給装置 | (オプション) | 手動散布 | 原水検知にて自動散布 | 原水検知にて自動散布 |
| 凝集剤タンク容量(kg) | 計量カップにて散布 | 13 ~ 50 | 13 ~ 50 | 13 ~ 50 |
| 汚泥引き抜き方法 | 汚泥引き抜きポンプ | 汚泥引き抜きポンプ | 汚泥引き抜きポンプ | 汚泥引き抜きポンプ |
| 汚泥撹拌装置 | - | - | - | 汚泥引き抜きポンプと連動 |
| 設置寸法L×B×H(m) | 2.0×1.0×1.6 | 2.0×1.0×2.5 | 2.0×1.0×2.5 | 2.0×1.0×2.5 |
| 本体重量(kg) | 600 | 1,100 | 1,150 | 1,200 |
| 電動機容量(kw) | 2.25 | 2.59 | 2.59 | 2.99 |
| Top | SR-30K | SR-30KM | SR-30FT | SR-18s | SR-50s | Sモール1500 | PASシステム | SR-T01 | SR-T02 | 濁水処理装置きよみずくん | 特殊凝集剤ハイパー・フロックN・Y型 |
