|
|
■特 徴 ■仕 様 ■施工手順(機種共通) ■施工実績MAP |
| 二工程方式 | |||||
| システム | 方 式 | 仮管併用二工程オーガー掘削方式 | |||
| 排土方法 | 仮管推進(リード管推進) | 無排土(圧密) | |||
| 埋設管推進 | オーガー掘削、スクリューコンベア | ||||
| 位置検出方式 | トランシット直視 | ||||
| 方向修正方式 | 土圧アンバランス | ||||
| 適用管 | ヒューム管・鋼管・レジンコン管・塩ビ管 φ200〜φ500(管種による) |
||||
| 推進距離 | m | max60(土質N値による) | |||
| 適用土質 | 土の種類 | − | 粘土・シルト・砂礫質土 | ||
| N値 | − | 0〜30 | |||
| 礫混入率,最大礫径 | − | 20〜30%以下,管内径の1/3以下 | |||
| 発進立坑 | 平面寸法 | 矢板(長さ×幅) | m | 2.0×2.0 | |
| ライナープレート | m | φ2.0以上 | |||
| 管芯高 | mm | 600以上 | |||
| 到達立坑 | 平面寸法 | マンホール | m | φ0.75(0号)以上 | |
| 矢板(ライナープレート) | m | 0.75×0.75 | |||
| 推進機本体 | 寸法(幅×長さ×高さ) | mm | 1640×944×1140 | ||
| 重 量 | kg | 1200 | |||
| フィールドストローク | mm | 1200 | |||
| 推進 ジャッキ | 推力 | リード管推進時 | Tonf | 20 | |
| 埋設管推進時 | Tonf | 50 | |||
| 推進速度 | mm/min | 1140 | |||
| ストローク | mm | 260 | |||
| 回転装置 | 回転トルク | リード管推進時 | kg・m | 200 | |
| 埋設管推進時 | kg・m | 400 | |||
| 回転数 | r.p.m. | 32 | |||
| 油圧ユニット | 寸法(幅×長さ×高さ) | mm | 1390×760×1550 | ||
| 重 量 | kg | 1300 | |||
| 最大油圧力 | 推進側 | kg/cm2 | 280 | ||
| 回転側 | kg/cm2 | 290 | |||
| 最大吐出力 | l/min | 25(推進側)/42(回転側) | |||
| 使用電力×電力 | − | AC200V(3相)×30Kw | |||
| 水圧発生装置 | 寸法(幅×長さ×高さ) | mm | 465×555×420 | ||
| 重量 | kg | 30 | |||
| 最大水圧力 | kg/cm2 | 30 | |||
| 使用電圧 | − | AC200V×2.2Kw | |||
| 適用発電機 | − | 45KVA以上 | |||
| 中継油圧ホース(長さ×本数) | − | 10m×5本 | |||
| スクリュー(有効長) | mm | 1000 | |||
| スピーダーヘッド(外径×全長) | mm | φ76×約420(ジョイント含む) | |||
| リード管(外径×有効長) | mm | φ60×600 | |||
| SR-50s | SR-50s 仕 様 |
SR-18s 仕 様 |
Sモール1500 仕 様 | SR-30FT 仕 様 |
PAS システム 仕様 |
SR-T01 仕 様 |
